|
Λεπτομέρειες:
|
| CAS ΑΡΙΘ.: | 551-68-8 | Άλλα ονόματα: | γλυκαντική ουσία |
|---|---|---|---|
| MF: | C4H10O4 | EINECS αριθ.: | C4H10O4 |
| FEMA αριθ.: | C4H10O4 | Τύπος: | Ρυθμιστές οξύτητας, αντιοξειδωτικά, βάσεις τσίχλας, γαλακτωματοποιητές, ενζυμικά σκευάσματα, αρωματι |
| Βαθμός: | Βαθμός τροφίμων.φαρμακευτικός βαθμός | Λιμένας: | Qingdao |
| Υψηλό φως: | φυσική γλυκαντική ουσία φρούτων μοναχών allulose,allulose φυσική γλυκαντική ουσία 0 σακχαρόζη,551-68-8 msds |
||
Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα
1. Η γλυκύτητα είναι παρόμοια με αυτήν της σακχαρόζης
2. Το γούστο στα ψημένα και παγωμένα τρόφιμα είναι στενό σε αυτό της σακχαρόζης
3. Μην χαρακτηρισμένος ως ζάχαρη
4. Οι θερμίδες είναι 1/10 της σακχαρόζης
5. Ζάχαρη υπομονετικός-φιλική
6. Ρυθμίστε το εντερικό microecology
Τομέας εφαρμογής
Ποτά, καραμέλες, γαλακτοκομείο, τρόφιμα ψησίματος, λειτουργικά τρόφιμα και άλλοι τομείς
| Στοιχείο | Προδιαγραφή | Αποτέλεσμα |
| Εμφάνιση | Άσπρη κρυστάλλινη σκόνη ή κοκκώδης | Άσπρος κρυστάλλινος κοκκώδης |
| Δοκιμή (στην ξηρά βάση), % | 99.5-100.5 | 99.95 |
| Αξία pH | 5-7 | 6.52 |
| Απώλεια στην ξήρανση, % | ≤0.2 | 0,10 |
| Τέφρα, % | ≤0.1 | 0,01 |
| Λειώνοντας σειρά, ℃ | 119-123 | 119.8-122.5 |
| Μόλυβδος (PB), mg/$l*kg | ≤0.5 | <0> |
| Όπως, mg/$l*kg | ≤0.3 | 0,041 |
| Μειώνοντας ζάχαρες, % | ≤0.3 | <0> |
| Ribitol και γλυκερίνη, % | ≤0.1 | <0> |
| CONT των βακτηριδίων, cfu/g | ≤300 | <10> |
| Ζύμη και φόρμες cfu/g | ≤100 | <10> |
| Κολοβακτηρίδιο MPN/100g | ≤30 | Αρνητικός |
| Παθογόνα | Αρνητικός | Αρνητικός |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admine
Τηλ.:: +8613818067242