|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα: | Acetylated Distarch Adipate άμυλο καλαμποκιού του /Modified κέρινο, Ε 1422 | Πρώτη ύλη: | Κέρινο άμυλο καλαμποκιού |
|---|---|---|---|
| Εμφάνιση: | Λεπτή άσπρη σκόνη | γούστο: | Ουδέτερος, χωρίς από-γούστο |
| Μυρωδιά: | Έμφυτη μυρωδιά του προϊόντος, καμία ιδιαίτερη μυρωδιά | CAS: | 9049-76-7 |
| Υψηλό φως: | Προζελατινοποιημένο άμυλο καλαμποκιού αραβόσιτου,Acetylated Distarch Adipate,Κέρινο Acetylated Distarch φωσφορικό άλας |
||
Περιγραφή:
Τροποποιημένο κέρινο άμυλο καλαμποκιού, Ε 1422
Διαδικασία: Προζελατινοποιημένος, τροποποιημένος χημικά με esterification και
acetylated distarch adipate, που καθαρίζεται από τον κέρινο αραβόσιτο.
Εμφάνιση: λεπτή άσπρη σκόνη.
Γούστο: Ουδέτερος, χωρίς από-γούστο
Μυρωδιά: Έμφυτη μυρωδιά του προϊόντος, καμία ιδιαίτερη μυρωδιά.
Υψηλή διαλυτότητα, πρημένος δύναμη και διαφάνεια Η τάση γήρανσης μειώνεται και η παγώνοντας σταθερότητα είναι υψηλή. Θερμότητα και όξινη αντίσταση.
Σύσταση δήλωσης ετικετών: Τροποποιημένο άμυλο
ΦΥΣΙΚΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
| Στοιχείο | Ελάχιστος. | Μέγιστο. | Μονάδα | Μέθοδος |
| Υγρασία | 10 | % | ΜΒ 5009.3-2010 | |
| pH | 4.5 | 7.0 | 10g + 90 μιλ. νερού | |
| Τέλος ιξώδους (MVA) | 500 | 1000 | mPa.s | Ndj-1, 5% |
| Τελικός ουδέτερος ιξώδους (RVA) | 900 | 1400 | mPa.s | Ndj-1, 5% |
| Τοπ ουδέτερος ιξώδους (RVA) | 600 | 950 | mPa.s | Ndj-1, 5% |
| Τελικός απομονωτής ιξώδους (RVA) | 1550 | 1950 | mPa.s | Ndj-1, 5% |
| Τοπ απομονωτής ιξώδους (RVA) | 700 | 1200 | mPa.s | Ndj-1, 5% |
| Τέφρα | 0,5 | % | GB/T 22427.1-2008 | |
| Παρασκευάζοντας θερμοκρασία: | 30 | ℃ | ||
| Ακετυλική ικανοποιημένη (g/100g) λεπτομέρεια ομάδας (100mesh) | 2.5 | g/100g | ΜΒ 29931-2013 | |
| SO2, mg/$l*kg | 3.0 | mg/$l*kg | ΜΒ 5009.11-2014 | |
| PB, mg/$l*kg | 1.0 | mg/$l*kg | ΜΒ 5009.11-2014 | |
| Σημείο | 2.0 | Κομμάτι/Τ.ΕΚ. | ΜΒ 29931-2013 |
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
| Στοιχείο | Μέγιστο. | Μονάδα | Μέθοδος |
| Αεροβική αρίθμηση πιάτων | 10.000 | cfu/g | ISO-4833 |
| Εντεροβακτηρίδια | 100 | cfu/g | ISO-21528-2 |
| Κολοβακτηρίδια cfu/g | 10 | cfu/g | ISO-4832 |
| Ζύμες | 50 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| Φόρμες | 50 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| Βακτηρίδια γαλακτικού οξέος | 100 | cfu/g | ISO-15214 |
| Αεροβική αρίθμηση σπορίων | 1.000 | cfu/g | UMA-0319 |
| Κόκκινο θειώδους άλατος. Clos. Σπόρια | 100 | cfu/g | ISO-15213 |
| Escherichia coli | 0 | cfu/g | ISO-16649-1 |
| Θρεπτικά στοιχεία | Αξία | Μονάδα | Μέθοδος |
| Ενέργεια | 1663/391 | KJ το /kkal ανά 100g | |
| Λίπος | max.0.15 | g / 100 γ ξεραίνουν τη βάση | Εξαγωγή |
| από όποιος διαποτίζει | max.0.1 | g / 100 γ ξεραίνουν τη βάση | Extractio |
| Υδατάνθρακες | min.97 | g / 100 γ ξεραίνουν τη βάση | Υπολογισμός |
| από ποια ζάχαρη | 0 | g / 100 γ ξεραίνουν τη βάση | Υπολογισμός |
| από ποιο άμυλο | min.97 | g / 100 γ ξεραίνουν τη βάση | |
| Ίνα | 0 | g/100g | |
| Πρωτεΐνη | max.0.5 | g / 100 γ ξεραίνουν τη βάση | |
| Άλας | <500 | mg/100g | |
| Μεταλλεύματα | Αξία | Μονάδα | Μέθοδος |
| Ασβέστιο | 5 | τα mg/100g ξεραίνουν τη βάση | |
| Μαγνήσιο | 2 | τα mg/100g ξεραίνουν τη βάση | |
| Σίδηρος | 0,1 | τα mg/100g ξεραίνουν τη βάση | |
| Κάλιο | <0.1 | τα mg/100g ξεραίνουν τη βάση | |
| Βαριά μέταλλα | Αξία | Μονάδα | Μέθοδος |
| Συνολικά βαριά μέταλλα | 10 | mg/$l*kg | ΜΒ 5009.12-2017 |
| Αρσενικό | 1 | mg/$l*kg | ΜΒ 5009.11-2014 |
| Μόλυβδος | 1 | mg/$l*kg | ΜΒ 5009.12-2017 |
| Κάδμιο | 0,1 | mg/$l*kg | ΜΒ 5009.87-2016 |
| Υδράργυρος | 0,05 | mg/$l*kg | ΜΒ 5009.87-2016 |
ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
Μολυσματικοί παράγοντες: Συμμορφώνεται με τον κανονισμό ΜΒ 29931-2013
Φυτοφάρμακα: Συμμορφώνεται με τον κανονισμό ΜΒ 29931-2013
Kosher πιστοποιητικό: ναι
Πιστοποιητικό Halal: ναι
Vegan κατάλληλο: ναι
Συντηρητικό χρησιμοποιούμενο: κανένας
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admine
Τηλ.:: +8613818067242