|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα: | hydroxypropyl distarch φωσφορικό άλας | Πρώτη ύλη: | Κέρινο καλαμπόκι |
|---|---|---|---|
| Εμφάνιση: | Άσπρη κρυστάλλινη σκόνη | γούστο: | Ουδέτερος, μη rancid, μη μουχλιασμένος |
| Μυρωδιά: | Χαρακτηριστική μυρωδιά αμύλου, χωρίς από-γούστο. | ||
| Επισημαίνω: | Hydroxypropyl τροποποιημένο άμυλο καλαμποκιού,Τροποποιημένο φωσφορικό άλας άμυλο καλαμποκιού,Άμυλο καλαμποκιού αραβόσιτου βαθμού τροφίμων |
||
Το HPDSP κατασκευάζεται από άμυλο ταπιόκας ή κηρώδες άμυλο καλαμποκιού με
χημική μέθοδος?
Εμφάνιση: Λευκή κρυσταλλική σκόνη (λευκότητα ≥88%)
Γεύση:Ουδέτερο, όχι ταγγισμένο, όχι μουχλιασμένο.
Οσμή:Χαρακτηριστική οσμή αμύλου, χωρίς δυσάρεστη γεύση.
Υψηλή διαφάνεια.Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία.Ισχυρή αντίσταση διάτμησης.Αντοχή σε οξύ;Κατάλληλο για υψηλό ιξώδες και πυκνότητα υψηλής οξύτητας με τέλεια εμφάνιση τροφίμων, π.χ.: υψηλή γυαλάδα με καλή σταθερότητα της σάλτσας.
Σύσταση δήλωσης ετικέτας:Τροποποιημένο άμυλο
ΦΥΣΙΚΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
| Είδος | Ελάχ. | Μέγιστη. | Μονάδα | Μέθοδος |
| Υγρασία | 15.0 | % | GB 5009.3-2016 | |
| pH | 5.0 | 7.5 | 20 g σε 100 ml απιονισμένο νερό | |
| Ιξώδες (MVA) Τέλος | 400 | 900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Ιξώδες (RVA) τελικό ουδέτερο | 800 | 1300 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Ιξώδες (RVA) πάνω ουδέτερο | 500 | 900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Τελικό ρυθμιστικό ιξώδους (RVA). | 1450 | 1900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Ανώτερο ρυθμιστικό ιξώδους (RVA). | 750 | 1150 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Φλαμουριά | 0,5 | % | GB 5009.11-2014 | |
| Θερμοκρασία παρασκευής: | 30 | % | ||
| Λεπτότητα (100 mesh) | 98 | % | GB 29931-2013. | |
| Υδροξυπροπύλιο (g/100g) | 7.0 | g/100 g | GB 29931-2013 |
|
Χρόνος διόγκωσης:3-5 λεπτά Αντοχή στη μηχανική καταπόνηση: ανθεκτικό _Ναί_ μη ανθεκτικό ____(υποδείξτε ναι ή όχι)
|
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
| Είδος | Μέγιστη. | Μονάδα | Μέθοδος |
| Aerobic Plate Count | 10.000 | cfu/g | ISO-4833 |
| Εντεροβακτηρίδια | 100 | cfu/g | ISO-21528-2 |
| Κολοβακτηρίδια cfu/g | 10 | cfu/g | ISO-4832 |
| Ζύμες | 500 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| Καλούπια | 500 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| Βακτήρια γαλακτικού οξέος | 100 | cfu/g | ISO-15214 |
| Αερόβια Αριθμός Σπορίων | 1.000 | cfu/g | UMA-0319 |
| Θειώδες κόκκινο.Clos.Σπόρια | 100 | cfu/g | ISO-15213 |
| Escherichia coli | 0 | cfu/g | ISO-16649-1 |
| Διατροφικά δεδομένα | αξία | Μονάδα | Μέθοδος |
| Ενέργεια | 1.660/388 | kj /kkal ανά 100 g | |
| Λίπος | μέγ.0.130 | g / 100 g ξηρής βάσης | Εξαγωγή |
| εκ των οποίων κορεστεί | μέγ.0.090 | g / 100 g ξηρής βάσης | Extractio |
| Υδατάνθρακες | ελάχ.82,0 | g / 100 g ξηρής βάσης | Υπολογισμός |
| εκ των οποίων η ζάχαρη | 0.000 | g / 100 g ξηρής βάσης | Υπολογισμός |
| εκ των οποίων άμυλο | ελάχ.82,0 | g / 100 g ξηρής βάσης | |
| Ινα | 0 | g/100 g | |
| Πρωτεΐνη | μέγ.0,50 | g / 100 g ξηρής βάσης | |
| Αλας | <500 | mg/100 g | |
| Μεταλλικά στοιχεία | αξία | Μονάδα | Μέθοδος |
| Ασβέστιο | 5 | mg / 100 g ξηρής βάσης | |
| Μαγνήσιο | 2 | mg / 100 g ξηρής βάσης | |
| Σίδερο | 0.1 | mg / 100 g ξηρής βάσης | |
| Κάλιο | <0.1 | mg / 100 g ξηρής βάσης | |
| Βαριά μέταλλα | αξία | Μονάδα | Μέθοδος |
| Σύνολο βαρέων μετάλλων | 10 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Αρσενικό | 1 | mg/kg | GB 5009.11-2014 |
| Οδηγω | 1 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Κάδμιο | 0.1 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
| Ερμής | 0,05 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ρύποι:Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό GB 29931-2013
Φυτοφάρμακα:Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό GB 29931-2013
Πιστοποιητικό Kosher:Ναί
Πιστοποιητικό Halal:Ναί
Κατάλληλο για vegan:Ναί
Συντηρητικό που χρησιμοποιείται:κανένας
Κατάσταση ΓΤΟ:ΜΗ ΓΤΟ
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Owen Guo
Τηλ.:: +86-13818067242